Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 1 | 2 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gols Tomados | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Cartões Amarelos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
Cartões Vermelhos | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
St Joseph S Fc
Club Stats
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data