Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 1 | 2 | |||
Vitórias | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0 | 0 | 0 | |||
Gols Tomados | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Cartões Amarelos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Šiauliai
Club Stats
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data