Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 1 | 2 | |||
Vitórias | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Gols Tomados | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Cartões Amarelos | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 9 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Magpies
Club Stats
Jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade
Defensores
Ano
Nacionalidade
A.Taylor
Ano:
34
34
Meias
Ano
Nacionalidade
Atacantes
Ano
Nacionalidade
Coach
Ano
Nacionalidade
AlfonsoCortijo
Ano:
58
58
Player Stats
Transfers
No data