Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 1 | 2 | |||
Vitórias | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Gols Tomados | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Cartões Amarelos | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Malisheva
Club Stats
Jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data